Haushaltssatzung der Gemeinde Hütten für das Haushaltsjahr 2019
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird
1. | im Ergebnisplan mit | |
einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 246.900 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 247.500 EUR | |
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -600 EUR | |
2. | im Finanzplan mit | |
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 239.100 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 230.000 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.800 EUR |
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen. |
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer | |
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 % | |
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 280 % | |
2. | Gewerbesteuer | 310 % |
§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000 EUR.
PDF-Download
- PDF-Datei (barrierefrei ⁄ barrierearm)
Hinweis: Um die zum Download angebotenen PDF-Dateien zu öffnen, benötigen Sie bspw. das Zusatzprogramm Adobe Acrobat Reader, welches Sie im Internet kostenfrei herunterladen können.